|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품: | 유압 모터 | 모델번호: | BMR-250-2-ADB-0 |
|---|---|---|---|
| 제조업체: | 한지우 | 오리기온: | 중국 |
| 강조하다: | 유압 잠금 제로터 유압 모터,BMR-250-2-A-D-B-0 유압 모터,유압 윈치용 BMR 시리즈 모터 |
||
| 유형 | BMR 40 | BMR 50 | BMR 80 | BMR 100 | BMR 125 | BMR 160 | BMR 200 | BMR 250 | BMR 315 | BMR 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기하학적 배기량 (cm³/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| 최대 속도 (rpm) 연속 | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| 최대 속도 (rpm) 간헐 | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| 최대 토크 (N*m) 연속 | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| 최대 토크 (N*m) 간헐 | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 |
| 최대 토크 (N*m) 피크 | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 |
| 최대 출력 (kW) 연속 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 최대 출력 (kW) 간헐 | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 |
| 최대 압력 강하 (MPa) 연속 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 최대 압력 강하 (MPa) 간헐 | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 |
| 최대 압력 강하 (MPa) 피크 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 |
| 최대 유량 (L/min) 연속 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 최대 유량 (L/min) 간헐 | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 무게 (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 유형 | BMR 36 | BMR 50 | BMR 80 | BMR 100 | BMR 125 | BMR 160 | BMR 200 | BMR 250 | BMR 315 | BMR 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기하학적 배기량 (cm³/rev) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 |
| 최대 속도 (rpm) 연속 | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | |
| 최대 속도 (rpm) 간헐 | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 |
| 최대 토크 (N*m) 연속 | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| 최대 토크 (N*m) 간헐 | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 |
| 최대 토크 (N*m) 피크 | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 |
| 최대 출력 (kW) 연속 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
| 최대 출력 (kW) 간헐 | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| 최대 압력 강하 (MPa) 연속 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
| 최대 압력 강하 (MPa) 간헐 | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 |
| 최대 압력 강하 (MPa) 피크 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 |
| 최대 유량 (L/min) 연속 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 최대 유량 (L/min) 간헐 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 무게 (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844