|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품: | 유압 모터 | 크기: | 750 밀리람베르트 / R |
|---|---|---|---|
| 플랜지: | 4볼트 바퀴 | 회전: | CCW |
| 강조하다: | 750cc/r 유압 모터,휠 장착 LSHT 유압 모터,31.75 스플라인 샤프트 14T 오비탈 유압 모터 |
||
| 유형 | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기하학적 변위(cm³/rev) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| 최대 속도(rpm) 연속 | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 | |
| 최대 속도(rpm) 간헐적 | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| 최대 토크(N·m) 연속 | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 | |
| 최대 토크(N·m) 간헐적 | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| 최대 토크(N·m) 피크 | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| 최대 출력(kW) 연속 | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 | |
| 최대 출력(kW) 간헐적 | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| 최대 압력 강하(MPa) 연속 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 | |
| 최대 압력 강하(MPa) 간헐적 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| 최대 압력 강하(MPa) 피크 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| 최대 유량(L/min) 연속 | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 최대 유량(L/min) 간헐적 | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844