|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 목: | 유압 모터 | 유형: | 저속도 고토크 |
|---|---|---|---|
| 플랜지: | 2개의 볼트 플랜지 | 샤프트: | 키 샤프트 |
| 물질: | 주철 | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 125cc 배기량 유압 오비탈 모터,1년 보증 BMSY125 유압 모터,G1/2 매니폴드 마운트 저속 고토크 유압 모터 |
||
| 유형 | BMSY 80 | BMSY 100 | BMSY 125 | BMSY 160 | BMSY 200 | BMSY 250 | BMSY 315 | BMSY 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기하학적 배기량(cm³/rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 |
| 최대 속도(rpm) | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| 최대 토크(N*m) | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| 최대 출력(kW) | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| 최대 압력 강하(MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| 무게(kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844