제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Item: | Directional Control Valve | Model: | 1P40 |
---|---|---|---|
Bank: | 1 bank | Flow rate: | 40 LPM |
Operating pressure max: | 250 Bar | Dividing Flow: | 8 - 12 LPM |
Control: | Manual | Application: | Agriculture Machine |
Function: | Open center | Power Beyond Port: | Yes |
강조하다: | P40 수동 유압 제어 밸브,40L 유량 방향 제어 밸브,3 위치 스프링 리턴 밸브 |
속성 | 가치 |
---|---|
항목 | 방향 제어 밸브 |
모델 | 1P40 |
은행 | 1 은행 |
유동률 | 40 LPM |
최대 작동 압력 | 250 바 |
분할 흐름 | 8 - 12 LPM |
통제 | 사용 설명서 |
적용 | 농업 기계 |
기능 | 오픈 센터 |
항구 너머의 전력 | 네 |
우리는 농업, 엔지니어링 및 특수 장비용 고품질 수압 제어 밸브를 제조합니다.우리는 귀하의 특정 요구에 맞춘 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
매개 변수 | 가치 |
---|---|
모델 번호 | 1P40 |
기능 | 오픈 센터 |
부문 | 1부 |
흐름 | 명목 도속 40 lpm (10.6 US GPM) |
압력 | 최대 250 바 (3626 psi) |
온도 범위 | -40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F) |
트랙터, 평면 트럭, 트럭에 장착 된 크레인 및 다양한 농업 장비에 이상적입니다.
시리즈 | 종류 | 통제 |
---|---|---|
P40 | 모노블록 | 사용 설명서 |
P40 | 모노블록 | 소레노이드 |
P40 | 모노블록 | 전기-하이드럴 |
P40 | 모노블록 | 전기압기 |
P40 | 모노블록 | 수압기 |
P80 | 모노블록 | 사용 설명서 |
P80 | 모노블록 | 소레노이드 |
P80 | 모노블록 | 전기-하이드럴 |
P80 | 모노블록 | 전기압기 |
P80 | 모노블록 | 수압기 |
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844