제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 수압 기어 모터 | 이동: | 160 입방 센티미터 |
---|---|---|---|
신청서: | 농업 기계, 운송, 건설 장비, 금속, 해양 등 | 보증: | 12개월 |
오일 온도: | normal-35C-80C | 소재: | 금속 |
강조하다: | 25mm 수압 궤도 모터 151-6214,160cc 수압 궤도 모터 151-6214,후방 포트 가 있는 수압 궤도 모터 |
수압 궤도 모터 151-6214,160cc, 뒷 포트 25mm 키 샤프트
상품 세부사항:
타입 코드:BMR
배수량:160cc
플랜지:4-M10 평면 플랜지, 파일럿 Ø44.4×2.8
셰프트: 셰프트 Ø25, 평행 키 8x7x32
포트 스레드:G1/2 마니폴드 마운트 4-M8, G1/4
주요 사양:
25와 1인치, 1인치 스플라인 및 28.56인치 코퍼 샤프트의 BMR에 대한 기술적 데이터:
종류 | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
기하학적 이동 (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
최대 속도 (rpm) | 컨트. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
최대 토크 (N·m) | 컨트. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
최고 | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
최대 출력 (kW) | 컨트. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
최대 압력 하락 (MPa) | 컨트. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
최고 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
최대 흐름 (L/min) | 컨트. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
무게 (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
우리는 당신의 수압 제품 파트너가 되어 매우 기쁘게 생각합니다, 우리를 한 번 시도, 당신은 후회하지 않을 것입니다* 연속 압력:동속 모터의 최대 값.
* 간헐적 압력:운동 모터의 최대 값 1분 6초.
* 최고 압력:운동 모터의 최대 값은 분당 0.6초입니다.
이동 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 |
코드 | 151-6210 | 151-6211 | 151-6212 | 151-6213 | 151-6214 | 151-6215 | 151-6216 | 151-6217 | 151-6218 |
151-7260 | 151-7261 | 151-7262 | 151-7263 | 151-7264 | 151-7265 | 151-7266 | 151-7267 | 151-7269 |
응용분야:
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844