제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | 지로터 수력 원동기 | 시리즈: | 109-1102 |
---|---|---|---|
이동: | 162.2 CM3/R | 장착형: | 표준 4 볼트 |
출력 축: | 31.75mm 스트레이트 | 원산지: | 중국 |
제조업자: | 한지우 | 브랜드: | 한지우 |
특징: | 이튼 차린 교체 | 씰 옵션: | 표준 |
강조하다: | 109-1102-006 차린 제로터 모터,4000 char 린 제로터 모터,차 린 제로터 모터 교체 |
빠른 검토:
109-1102-006 109-1102 수압 모터 교체
댄포스 하이드로릭스, 댄포스 - 샤르 린 모터스, 샤르 린 댄포스 4K 시리즈 모터 교체
109-1102-006
모터 - 4000 시리즈; 표준 장착 모터
모델 코드: M04099AB01AB02000000000000000F
제품 사양
|
||
|
코드 | 설명 |
제품 | M | 모터 |
시리즈 | 4 | 4000 시리즈 |
이동 | 99 | 162CM3/R [9.90 IN3/R] |
장착형 | AB | 표준, 4 볼트; 101.60 [4.000] 파일럿 DIA 14.7 [.58] 127.00 [5.000] DIA.BOLT 서클에 슬롯. (SAE B) |
출력 셰프트 | 1 | 31.75 [1.250] DIA..375-16UNC-2B 스레드, 53.1 [2.09] MAX 커플링 길이, 7.938 [.3125] SQ X 41.27 [1.625] 직선 키 |
항구 | AB | 1.0625-12 UN-2B SAE O 링 포트 - 스테이지화된 포트 |
재무 흐름 옵션 | 2 | .4375-20 UNF-2B SAE O-RING 포트 CHECK 밸브 |
낮은 압력 완화 | 0 | 1개 |
압력/흐름 옵션 | 0 | 1개 |
게롤러 옵션 | 0 | 표준 |
SEAL 옵션 | 0 | 표준 |
부속품 | 0 | 1개 |
특수 특징 (하드웨어) | 0 | 1개 |
특별기록 (집회) | 0 | 1개 |
페인트/패킹 | 0 | 페인트가 없고, 개별 상자 |
고객 식별 | 0 | 1개 |
디자인 코드 | F | 여섯째 |
우리 에 관한 것:
우리는 중국에서 수압 모터 제조업체이며, 제조, 연구 및 개발, 설계 및 저속 및 고토크 수압 모터의 사용자 정의에 전문입니다.이튼 차린 수압 모터용, 우리는 8ml에서 수압 모터 시리즈를 가지고 있습니다. 985ml Eaton char-lynn 수압 모터의 교체 및 교체에 직접 사용할 수 있습니다.
낮은 속도 높은 토크를 필요로 하는 애플리케이션을 위해 개발, 우리의 모터는 회전 속도와 최대 토크 용량에 따라 다른 유형에 제공됩니다.용량은 8~980cm3입니다. 중국에서, 우리는 연간 생산량 200,000 유닛 이상과 안정적인 배달을 가지고 있습니다. 최신 가격을 위해 우리와 연락하십시오.
여기 우리가 만드는 109 시리즈 모터의 예가 있습니다. 모터 모델은 저희에게 연락하여
109-1001-006 | 109-1100-006 | 109-1155-006 | 109-1212-006 | 109-1278-006 |
109-1002-006 | 109-1101-006 | 109-1156-006 | 109-1215-006 | 109-1280-006 |
109-1003-006 | 109-1102-006 | 109-1157-006 | 109-1220-006 | 109-1286-006 |
109-1006-006 | 109-1103-006 | 109-1158-006 | 109-1224-006 | 109-1287-006 |
109-1008-006 | 109-1104-006 | 109-1159-006 | 109-1225-006 | 109-1293-006 |
109-1011-006 | 109-1105-006 | 109-1160-006 | 109-1227-006 | 109-1295-006 |
109-1012-006 | 109-1106-006 | 109-1173-006 | 109-1231-006 | 109-1296-006 |
109-1013-006 | 109-1107-006 | 109-1184-006 | 109-1233-006 | 109-1304-006 |
109-1052-006 | 109-1108-006 | 109-1185-006 | 109-1234-006 | 109-1305-006 |
109-1053-006 | 109-1109-006 | 109-1189-006 | 109-1236-006 | 109-1309-006 |
109-1054-006 | 109-1110-006 | 109-1190-006 | 109-1238-006 | 109-1311-006 |
109-1055-006 | 109-1111-006 | 109-1191-006 | 109-1245-006 | 109-1314-006 |
109-1056-006 | 109-1112-006 | 109-1192-006 | 109-1246-006 | 109-1316-006 |
109-1057-006 | 109-1113-006 | 109-1193-006 | 109-1247-006 | 109-1317-006 |
109-1059-006 | 109-1114-006 | 109-1194-006 | 109-1248-006 | 109-1318-006 |
109-1061-006 | 109-1115-006 | 109-1195-006 | 109-1252-006 | 109-1337-006 |
109-1062-006 | 109-1116-006 | 109-1196-006 | 109-1254-006 | 109-1339-006 |
109-1063-006 | 109-1117-006 | 109-1203-006 | 109-1260-006 | 109-1363-006 |
109-1064-006 | 109-1118-006 | 109-1204-006 | 109-1263-006 | 109-1450-006 |
109-1065-006 | 109-1119-006 | 109-1207-006 | 109-1264-006 | 109-1453-006 |
109-1087-006 | 109-1120-006 | 109-1208-006 | 109-1267-006 | 109-1543-006 |
109-1094-006 | 109-1154-006 | 109-1211-006 | 109-1269-006 | 110-1092-006 |
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844