제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품: | 저속도, 고토크 (LSHT) 모터 | 모델 번호: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
이동: | 240cc | 플랜지: | 4 볼트 바퀴 장착대 |
샤프트: | 톱니 톱니 | 항구: | SAE 포트 |
회전: | 표준 | 색상: | 검은색 |
강조하다: | 103-6988 수압 휠 모터,TF0240US081AADD 수압 휠 모터,TF0240US081AADD 주차 휠 모터 |
휠 모터 교체 에크 마크 1-523328 토로 103-6988 오레곤 27-500 파커 TF0240US081AADD 스텐스 025-503
빠른 검토:
제품 | 토크모터, 휠 드라이브 모터 |
모델 번호 | BMER-2-250-WS-T31-R |
이동 | 250cc |
플랜지 | 4 볼트 휠 샤프트, 147.6mm |
셰프트 | 톱니 톱니 |
항구 |
7/8-14 UNF
|
회전 | 표준 |
색상 | 검은색 |
브랜드 | 한지우 |
부문 번호를 대체합니다:
예시표 1-523328 1523328
토로 103-6988 1036988
오리건 27-500 27500
파커 TF0240US081AADD
스텐스 025-503 025503
적용:
레이저 Z 시리즈 번호 102,000-370,000 52",60" 및 72" 데크;
레이저 Z HP 시리즈 번호 160,000-370000, 44", 48" 및 52" 데크, Z 500의 Z 마스터, 2004 & 더 새로운 60" 및 72";
Z 250의 Z 마스터 742XX 시리즈, 1999-2040, 52", 62" 및 72" 데크
스펙트럼
종류 | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
기하학적 이동 (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
최대 속도 (rpm) | 컨트. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
최대 토크 (N•m) | 컨트. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
최고 | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
최대 출력 (kW) | 컨트. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
최대 압력 하락 (MPa) | 컨트. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
최고 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
최대 흐름 (L/min) | 컨트. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844