제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
종류: | 유압 디스크 모터 | 모델 번호: | 119-1041-003 |
---|---|---|---|
Max.speed(RPM): | 연속 354rpm/연속 550rpm | 맥스 흐름: | cont.170l/min/int.265l/min |
max.torque(n.m): | 계속.1475N.m/int.1965N.m | 최대 압력 강하: | 컨트.20.5Mpa/인치27.5Mpa |
강조하다: | 저속 차린 모터,119-1041-003 차린 모터,119-1041-003 샤를 린 수압 모터 |
항구 장비용 저속 제로터/제롤러 charlynn 119-1041-003 모터
제품 세부 정보:
주요 사양 | ||||||
종류 | BMK10 | BMK10 | BMK10 | BMK10 | ||
345 | 480 | 665 | 940 | |||
기하학적 이동 | 345 | 480 | 665 | 940 | ||
(cm3 /rev.) | ||||||
주행속도 (rpm) | 컨트. | 501 | 354 | 254 | 179 | |
int. | 784 | 552 | 396 | 279 | ||
최대 토크 N.M. | 컨트. | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 | |
int. | 1390 | 1965 | 2610 | 3440 | ||
최대 압력 하락 (Mpa) | 컨트. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
무게 (kg) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28 |
119-1028 |
119~1032년 |
119-1044 |
119-1040 |
119-1029 |
119~1033년 |
119-1045 |
119-1041 |
119-1030 |
119-1034년 |
119~1046년 |
119~1042년 |
119-1047년 |
119-1035 |
119~1043년 |
119-1031 |
수압 궤도 모터
댄포스 수압 모터
댄포스 모터
수압 모터
롤링 린치 드라이브 모터
이튼 모터
제롤러 모터
수압 디스크 모터
찰린 10K 모터
후판 OEM 수압 모터
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844