제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
유형: | 유압 구동 모터 | 속도: | 연속200rpm/int.240rpm |
---|---|---|---|
보증: | 일년 | 토크: | cont.990/int.1140Nm |
산출: | 16.5kw-19kw | 압력: | 20.5mpa-24mpa |
강조하다: | 궤도 유압 모터 mb220101aaaa,trw 궤도 유압 모터,로스 유압 구동 모터 |
제품 세부 정보:
1, | 모델 번호 | BMER |
2, | 배수량 | 375ml/r |
삼, | 플랜지 | 마그네토 마운트 |
4, | 샤프트 | SAE 6B |
5, | 오일 포트 | 7/8-14 오링 |
6, | 배수 케이스 | --- |
7, | 회전 | 기준 |
8, | 페인트 | 검은 색 |
9, | 바꾸다 | WHITE RE/ TRW MB/ 댄포스 500 |
유형 |
BMER 125 |
BMER 160 |
BMER 200 |
BMER 230 |
BMER 250 |
BMER 300 |
BMER 350 |
BMER 375 |
BMER 475 |
BMER 540 |
BMER 750 |
|
기하학적 변위 (cm3/rev.) |
118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
최대속도(rpm) | 계속 | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
INT. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
최대토크(N*m) | 계속 | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
INT. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
정점 | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
최대출력(kW) | 계속 | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
INT. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
최대압력 강하(MPa) | 계속 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
INT. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
정점 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
최대유량(L/min) | 계속 | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
INT. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844