제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 산업 유압 모터 | 브랜드 이름: | HANJIU |
---|---|---|---|
모델 번호: | BMRW80, BMRW400 | 특징: | 고압 오일 시일 |
진지변환: | 50cc - 400cc | 응용 프로그램: | 수확기와 잔디 깎는 사람 |
강조하다: | 유압 바퀴 드라이브 모터,유압 궤도 모터 |
유압 바퀴 모터 Parker TF/OMRW/BMRW는 수확기와 잔디 깎는 사람을 위해 자동차를 탑니다
► 특성
1. 바퀴 모터 BMRW Danfoss OMRW, Parker TF 및 M+S RW 시리즈 보다는 동일.
2. 중단된 플랜지 설치
3. 바늘 방위
4. 직접적인 바퀴 허브 설치의 선택권
5. 갱구에는 아주 높은 광선 적재 능력이 있습니다
6. 바퀴와 윈치 드라이브
7. 누출 기름 출구로
8. 롤러 디자인
9. 중형 궤도 모터의 시리즈에서
► 명세
유형 | BMRW-50 | BMRW-80 | BMRW-100 | BMRW-125 | BMRW-160 | BMRW-200 | BMRW-250 | BMRW-315 | BMRW-400 | |
진지변환 (ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | 계속. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
첨단. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.torque (N.m) | 계속. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
첨단. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (cont.) (r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
Max.Flow (cont.) (L /min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output.Power (cont.) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
무게 (kg) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 |
► 신청
를 위해 사용되는 유압 바퀴 모터 BMRW/OMRW/PARKER TF
1. 잔디 깍는 기계
2. Combin 수확기
3. 유압 윈치
4. 채광 장비
5. 바퀴 여행 장비
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844