제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 고압 장치 펌프 | 이론: | 회전하는 펌프 |
---|---|---|---|
연료: | 디젤 | 진지변환: | 3~30ml/r |
Max.Pressure: | 15-20MPa | 응용 프로그램: | 유압 시스템 |
강조하다: | 산업 유압 펌프,고압 장치 펌프 |
농업, 트랙터, 트럭 굴착기, 장전기를 위한 유압 장치 펌프 고압
소개와 특징:
명세:
유형 | 진지변환 | Max.pressure | Max.speed | Min.speed | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
cm3/rev | 막대기 | 막대기 | 막대기 | r/min | r/min | |
CBT-F3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 |
CBT-F3 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT-F3 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 |
CBT-F3 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 |
CBT-F3 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT-F3 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 |
CBT-F3 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT-F3 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 |
CBT-F3 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 |
CBT-F3 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 |
CBT-F3 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 |
CBT-F3 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 |
CBT-F3 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 |
CBT-F3 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 |
신청:
유압 장치: 36.9%; 농업 기계: 24.4%;
Constraction 기계: 19.6%; 자동차: 12.3%5.Others: 4.1%
전화 번호: 86-311-68123061
팩스: 86-010-80115555-568844